2020.02.13
ヨコモグランプリ Round-43 タイムスケジュールとスタートリスト
YOKOMO Grand-Prix Round-43 -Time schedule & Start list
2月16日に開催するヨコモグランプリ Round-43のタイムスケジュールとスタートリストです。
開催要項の発表時には朝8:00の開門と記載しておりましたが、8:30に変更いたしましたのでご注意ください。
タイムスケジュール
| 8:30 | 開門 | |||
| 8:30~9:20 | 受付 | |||
| 9:30~9:50 | 開会式・記念撮影・コンクールドエレガンス賞 選出 | |||
| 10:00~10:50 | 予選の組合せによる マイポンダーチェック(3分練習) | |||
| 下記の走行順にて1ヒート4分まわし(3分走行) | ||||
| 車検は行いませんが、車検場にて出走チェックは行います | ||||
| 1. スーパースケールSS48 クラス(1ヒート) | ||||
| 2. ライトツーリング クラス(1ヒート) | ||||
| 3. YD-2TC スケール クラス(1ヒート) | ||||
| 4. GTストック クラス(3ヒート) | ||||
| 5. フォーミュラスポーツ クラス(1ヒート) | ||||
| 6. GTオープン クラス(1ヒート) | ||||
| 7. トゥエルブストックJMRCA クラス(1ヒート) | ||||
| 8. YD2TC クラス(1ヒート) | ||||
| 11:00~12:20 | 予選1ラウンド目 | |||
| 1. スーパースケールSS48 クラス(4分ベストラップ) | ||||
| 2. ライトツーリング クラス(3分周回) | ||||
| 3. YD-2TC スケール クラス(4分周回) | ||||
| 4. GTストック クラス(4分周回) | ||||
| 5. フォーミュラスポーツ クラス(4分周回) | ||||
| 6.GTオープン クラス(4分周回) | ||||
| 7.トゥエルブストックJMRCA クラス(4分周回) | ||||
| 8.YD2TC クラス(4分周回) | ||||
| 12:20~12:55 | 自由練習走行・一部タイム順によるヒート組み換え ・ ゼッケン貼り替え | |||
| ※時間割にて管理はいたしません。 | ||||
| コース状況に合わせて十分注意をして練習走行を行ってください | ||||
| 13:00~14:20 | 予選2ラウンド目 | |||
| 14:20~15:05 | 自由練習走行・決勝組み換え・ゼッケン貼り替え | |||
| ※時間割にて管理はいたしません。 | ||||
| コース状況に合わせて十分注意をして練習走行を行ってください | ||||
| 15:10~16:40 | 決勝 ※クラスによって走行時間が異なります。 | |||
| 1. スーパースケールSS48 クラス(4分周回) | ||||
| 2. ライトツーリング クラス(5分周回) | ||||
| 3. YD-2TC スケール クラス(4分周回) | ||||
| 4. GTストック クラス(決勝Aメインのみ8分間周回、Bメイン以下は4分間) | ||||
| 5. フォーミュラスポーツ クラス(4分周回) | ||||
| 6.GTオープン クラス(決勝Aメインのみ8分間周回、Bメイン以下は4分間) | ||||
| 7.トゥエルブストックJMRCA クラス(決勝Aメインのみ8分間周回、Bメイン以下は4分間) | ||||
| 8.YD2TC クラス(4分周回) | ||||
| 17:00~ | 表彰式・抽選会・閉会 | |||
スタートリスト
| 【スーパースケールSS48】 48T | ||||
| ※予選4分ベストラップ、決勝4分周回 | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 1 | 1 | J☆P~? | ジェイ☆ピ~? | |
| ☆くん | ホシクン | |||
| やす~ん? | ヤス~ン? | |||
| らいじぃ~ | ライジィ~ | |||
| リョウスケ | リョウスケ | |||
| ケロッシ | ケロッシ | |||
| むー | ムー | |||
| コマさん | コマサン | |||
| 【ライトツーリング】 21.5T | ||||
| ※予選、決勝3分周回 決勝5分周回 | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 2 | 1 | コクテン | コクテン | |
| 田部 誠 | タベ マコト | |||
| Pika | ぴか | |||
| 段ボール1号 | ダンボールイチゴウ | |||
| モコバス | モコバス | |||
| うめたろう | うめたろう | |||
| 【YD-2TC スケール】 21.5T | ||||
| ※予選、決勝4分周回 | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 3 | 1 | mogyy | モギー | |
| kuro | クロ | |||
| うめたろう | うめたろう | |||
| Autoliv | オートリブ | |||
| ヨシダ | ヨシダ | |||
| どくとるふ-じ- | ドクトルフージー | |||
| 【GT ストック】 30.5T | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 4 | 1 | ケロッシ | ケロッシ | |
| ケンイッチ | ケンイッチ | |||
| Yu~1 | ユーイッチ | |||
| KAZUU | カズー | |||
| コイデ | コイデ | |||
| 5 | 2 | J☆P~? | ジェイ☆ピ~? | |
| Autoliv Hybrid | オートリブ ハイブリッド | |||
| リョウスケ | リョウスケ | |||
| OM | オーエム | |||
| モコバス | モコバス | |||
| ヨシダ | ヨシダ | |||
| 6 | 3 | kuro | クロ | |
| mogyy | モギー | |||
| まこっちゃん | マコッチャン | |||
| 田部 誠 | タベ マコト | |||
| Autoliv | オートリブ | |||
| 西沢 | ニシザワ | |||
| 【フォーミュラ スポーツ】 30.5T | ||||
| ※予選、決勝4分周回 | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 7 | 1 | コクテン | コクテン | |
| メンディー | メンディー | |||
| Autoliv Hybrid | オートリブ ハイブリッド | |||
| ぐるぐる | グルグル | |||
| 飯塚望 | イイヅカノゾミ | |||
| 飯塚 翼 | イイヅカ ツバサ | |||
| 【GT オープン】 21.5T | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 8 | 1 | 勝ラジNo1 | カツラジナンバーワン | |
| 上田 晴康 | ウエダ ハルヤス | |||
| たけじろう | タケジロウ | |||
| コマさん | コマサン | |||
| さとけん | サトケン | |||
| 【トゥエルブストック JMRCA】 21.5T | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 9 | 1 | 横尾克己 | ヨコオ カツミ | |
| 上田晴康 | ウエダハルヤス | |||
| やまさん。 | やまさん。 | |||
| KAZUU | カズー | |||
| 【YD2TC】 21.5T | ||||
| 順番 | ヒート | ゼッケン | エントリー名 | 読み仮名 |
| 10 | 1 | 勝ラジNo1 | カツラジナンバーワン | |
| ぐるぐる | グルグル | |||
| どくとるふ-じ- | ドクトルフージー | |||
| kiyo | キヨ | |||
※都合により、変更する場合があります。当日会場に貼り出す表が正式なものとなります。
