2025.04.21
つくパー スピード祭 イベントレポート
Tsukupa Speed festival -Event Report

2025年4月6日つくばラジコンパークのスピード・グランプリコースにて、”つくパー スピード祭”を開催いたしました。ツーリングカーやレーシングカーなどのカテゴリーで、ややライトなスポーティクラス設定。全国各地から100名のドライバーが集結してレースを楽しみました。

この日はYouTubeなどでおなじみのゲストも来場、ラジコン女子ナナちん&はっちさん、かずもんこと森田和磨さん、そしてプリンセスRyokoさんも、ユーザーの皆さんと共にツーリングカーRS2.0を走行させました。

コンクール・ド・エレガンス

エキジビションマッチとして、チームヨコモのドライバー、そしてヨコモ社員が走行するレースを開催。それぞれのドライバーのレベルに合わせてハンディキャップを設定し、優勝予想を参加者の皆さんに投票していただきました。アトラクションとしての楽しさはもちろん、チームや社員がユーザーの皆さんと交流する機会が出来て、とても楽しいひと時となりました。
スピード祭は引き続き開催予定です。次回の開催をお楽しみに!
RESULT

ヴィンテージトゥエルブクラス
順位 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|
1 | 掛田 武 | 23 | 4:11.024 |
2 | 芹澤 朗 | 22 | 4:05.479 |
3 | 朝日 雄一郎 | 22 | 4:09.047 |
4 | 清水 泉介 | 22 | 4:10.035 |
5 | 佐々木 敏博 | 19 | 4:02.994 |
6 | 山本 俊司 | 17 | 4:04.391 |
7 | KASAI HIDENORI | 7 | 1:19.825 |
8 | 菅野 博菜 | 7 | 1:31.077 |
9 | 林 健児 | 0 | 0:00.000 |

GFCC U20000クラス
順位 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|
1 | 濱 敬 | 19 | 4:06.363 |
2 | 若梅 茂貴 | 19 | 4:11.026 |
3 | 福井 貴志 | 19 | 4:13.478 |
4 | ババロア RC | 18 | 4:01.637 |
5 | てるてる(大平) (晃永) | 17 | 4:04.727 |
6 | 長谷 謙二郎 | 13 | 4:10.701 |
7 | 作田 和也 | 6 | 1:30.529 |

タミチャレGTクラス
順位 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|
1 | Arai Naomichi | 20 | 4:12.876 |
2 | 門馬 自成 | 18 | 4:03.644 |
3 | 佐々木 洋行 | 18 | 4:06.335 |
4 | igarashi kazuo | 17 | 4:01.134 |
5 | 久保田 敦 | 17 | 4:05.153 |
6 | Nakamura Hitoaki | 17 | 4:11.620 |
7 | 作田 和也 | 16 | 4:03.032 |
8 | 谷川 和広 | 15 | 4:15.813 |
9 | 片岡 嘉徳 | 15 | 4:20.161 |

ツーリング27T ブラシモータークラス
順位 | 決勝 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|---|
1 | A | 掛田 武 | 19 | 4:10.862 |
2 | 佐々木 敏博 | 18 | 4:00.698 | |
3 | 濱 敬 | 18 | 4:02.035 | |
4 | モデオ RC | 18 | 4:04.350 | |
5 | 佐々木 洋行 | 18 | 4:06.417 | |
6 | てるてる(大平) (晃永) | 18 | 4:14.268 | |
7 | 横田 嘉 | 18 | 4:14.649 | |
8 | 和泉 卓至 | 17 | 4:02.882 | |
9 | B | 若梅 茂貴 | 18 | 4:13.539 |
10 | 荒木 剛 | 17 | 4:10.818 | |
11 | 岩波 邦彦 | 17 | 4:12.596 | |
12 | KASAI HIDENORI | 16 | 4:00.488 | |
13 | たかみん U | 16 | 4:10.688 | |
14 | 村上 幸平 | 14 | 4:06.915 | |
15 | 高橋 伸弥 | 2 | 1:04.572 |

ヨコモ RS スケールクラス
順位 | 決勝 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|---|
1 | A | はっちぃ RCチャンネル | 18 | 4:06.545 |
2 | 大澤 文人 | 18 | 4:07.182 | |
3 | 井上 健 | 18 | 4:08.725 | |
4 | 鹿島 一人 | 18 | 4:14.341 | |
5 | 飯箸 雄一 | 17 | 4:05.501 | |
6 | 森田 和磨 | 16 | 4:00.060 | |
7 | shibuya yasuo | 16 | 4:02.018 | |
8 | ハニ ケン | 16 | 4:05.104 | |
9 | B | 中村 信夫 | 17 | 4:02.989 |
10 | ナナちん | 16 | 4:01.671 | |
11 | 吉田 賢児 | 16 | 4:02.387 | |
12 | 福島 広史 | 16 | 4:08.111 | |
13 | 鈴木 浩一 | 16 | 4:12.525 | |
14 | プリンセス Ryoko | 14 | 4:07.632 | |
15 | 嶋田 智弘 | 13 | 4:01.738 | |
16 | 星野 正則 | 12 | 4:06.468 |

ヨコモRS スケール ブラシレスクラス
順位 | 決勝 | 選手名 | 周回 | トータルT |
---|---|---|---|---|
1 | A | 森田 和磨 (章典外) | 19 | 4:10.830 |
2 | Arai Naomichi | 18 | 4:02.295 | |
3 | はっち (章典外) | 18 | 4:09.071 | |
4 | 鈴木 健一 | 18 | 4:09.341 | |
5 | 小泉 栄 | 17 | 4:05.831 | |
6 | 原田 リョウヘイ | 17 | 4:06.771 | |
7 | 飯箸 雄一 | 17 | 4:07.565 | |
8 | モデオ RC | 17 | 4:09.040 | |
9 | B | 中川 一臣 | 18 | 4:00.998 |
10 | 佐藤 幸宏 | 18 | 4:11.495 | |
11 | 土屋 求未 | 17 | 4:02.017 | |
12 | ババロア RC | 17 | 4:02.596 | |
13 | 鈴木 浩二 | 17 | 4:03.412 | |
14 | Nakamura Hitoaki | 17 | 4:04.757 | |
15 | 橋本 浩一 | 17 | 4:10.558 | |
16 | 菅野 博菜 | 17 | 4:13.684 | |
17 | C | 高倉 靖明 | 17 | 4:06.596 |
18 | 新見 謙一 | 17 | 4:09.262 | |
19 | 湯本 信之 | 17 | 4:10.001 | |
20 | 梶塚 尭 | 16 | 4:03.490 | |
21 | 市川 宏 | 16 | 4:14.767 |