ヨコモ公式サイト

  • カテゴリ紹介

    • ドリフト
    • スピード
    • オフロード
  • 商品

    • 商品カタログ
    • 販売店一覧
    • ヨコモ公式オンラインショップ
  • イベント
  • ラジコン講座
  • ヨコモについて

    • お知らせ
    • つくばラジコンパーク
    • チームヨコモ
    • 会社概要
    • プライバシーポリシー
    • ご利用規約
    • お問い合わせ
LANGUAGES
LANGUAGES
  • 日本語
  • 中文
  • English

ヨコモ公式
オンラインショップ

カテゴリ紹介

  • ドリフト
  • スピード
  • オフロード

商品

  • 商品カタログ
  • 販売店一覧
  • ヨコモ公式オンラインショップ
イベント ラジコン講座

ヨコモについて

  • お知らせ
  • つくばラジコンパーク
  • チームヨコモ
  • 会社概要
  • プライバシーポリシー
  • ご利用規約
  • お問い合わせ
  1. トップ
  2. イベント
  3. レポート

レポート

2026.01.27

ヨコモ ROチャンピオンシップ イベントレポート
YOKOMO RO Championship Event Report

 2026年最初のビッグイベント”ヨコモ ROチャンピオンシップ”をつくばラジコンパークのオフロードコースで開催しました。レース参加車両はルーキーオフロードROシリーズのみという限定イベントでしたが、110名ものROユーザーにエントリーしていただき、盛大に開催することができました。

RO2.0製品紹介ページ https://teamyokomo.com/product/ror-020/

レースレギュレーション https://teamyokomo.com/users/event/2026/20260125roc_guideline.pdf

 レースは6つのカテゴリーを設定し、ブラシレス17.5Tから30.5Tモーターを使用してスピードバリエーションを持たせています。その中でも21.5Tモーターを使用したクラスは人気が高く、ほど良いパワー感とスピードで盛り上がりました。参加者からもバトルしやすい、ちょうど良いスピードだという声が聞かれ、つくパーでのラウンドレースにも採用していることなどもあり、注目度の高いモーターになりそうです。

 また、レースの合間にはチームヨコモドライバーによるエキジビジョンマッチを行いました。21.5Tモーターを使用したMO3.0で4WDオフロードの走りを見ていただいたり、参加者と同じレギュレーションのROで順位当てレースをしたりと、チームメンバーとユーザーが交流できる良い機会となりました。

 ゲストとしてプリンセスRyokoさん、そしてナナちん&はっちさんにもお越しいただき、みなさんと一緒にレースを楽しんでいただきました。コンデレに選ばれた方おめでとうございます!

レース結果

 ROマーシャルレスクラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 1 ババロア RC 15 04:08.1 17.145 17.662
2 4 濱 敬 14 04:10.8 18.12 19.153
3 8 ヒラオ コウイチロウ 14 04:18.0 18.462 19.608
4 2 高橋 アラタ 13 03:33.8 17.309 17.721
5 7 吉田 信之 13 04:06.5 18.836 20.319
6 3 篠崎 昭仁 11 03:14.9 18.27 19.335
7 5 きっかぁ 戦闘力53万 7 01:52.6 17.993 18.421
8 6 ブル RC 1 00:02.3 0 0
Bメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 3 海老沢 秀一 14 04:04.5 18.3 18.679
2 1 水橋 隆史 14 04:05.3 18.348 18.8
3 4 高崎 一希 14 04:09.7 18.331 19.064
4 2 藤木 光洋 14 04:10.6 18.161 19.171
5 8 飯箸 雄一 14 04:19.1 18.878 19.702
6 5 ロングボウ RC 12 03:30.7 18.709 18.95
7 6 中里 真也 5 01:20.7 19.083 19.526
8 7 鈴木 健一 0 00:00.0 0 0
Cメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 鈴木 浩二 14 04:18.7 19.119 19.797
2 1 谷川 和広 14 04:19.9 18.932 19.913
3 5 大久保 昌宏 7 02:09.9 20.256 21.198
4 4 中山 大輔 3 00:44.4 20.468 21.012
5 3 作田 和也 1 00:01.5 0 0
 ROジュニア/レディースクラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 1 高橋 アラタ 13 04:07.2 18.575 20.516
2 3 ナナちん 13 04:08.3 19.481 20.557
3 2 プリンセス Ryoko 13 04:12.5 19.628 20.924
RO48ストック21.5Tクラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 おおくま のりふみ 17 04:15.1 15.345 15.873
2 3 保阪 庸介 16 04:01.1 15.542 15.975
3 7 ロン デニッシュ 16 04:03.8 15.726 16.111
4 5 掛田 武 16 04:05.2 15.55 16.228
5 1 岩佐 康範 16 04:05.9 15.326 16.337
6 4 伊藤 剛 16 04:14.3 15.516 16.848
7 8 島田 逸郎 15 04:01.6 15.824 17.074
8 6 高橋 勉 10 02:32.8 15.687 16.783
Bメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 杉本 恒 15 04:01.2 16.086 17.155
2 6 菅原 道和 15 04:01.5 16.025 17.106
3 5 門倉 淳 15 04:03.5 16.044 17.262
4 3 高橋 章宏 15 04:03.7 16.09 17.301
5 8 若梅 茂貴 15 04:07.0 16.442 17.452
6 7 杉本 和郎 15 04:10.1 16.123 17.708
7 4 氏家 勝 14 04:08.0 16.562 18.953
8 1 福島 広史 14 04:09.2 16.059 19.108
Cメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 石井 智 15 04:05.2 16.596 17.427
2 1 鈴木 浩二 15 04:11.5 16.478 17.892
3 4 とらイヌ RC 15 04:14.2 17.008 18.019
4 3 鈴木 健一 15 04:15.8 16.686 18.169
5 6 篠崎 昭仁 14 04:03.7 17.126 18.57
6 7 韮澤 恵祐 14 04:04.8 17.184 18.632
7 8 飯箸 雄一 14 04:09.8 17.562 19.015
8 9 北條 有一 14 04:17.8 17.59 19.546
9 10 Y トモヨシ 14 04:19.2 17.991 19.695
10 5 唐崎 英史 13 04:02.2 17.072 20.021
 ROクラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 ロン デニッシュ 16 04:03.4 15.682 16.156
2 1 おおくま のりふみ 16 04:05.7 15.335 16.327
3 4 藤木 光洋 16 04:05.9 15.472 16.276
4 3 新見 謙一 16 04:08.7 15.488 16.492
5 5 杉本 恒 16 04:10.8 15.881 16.598
6 8 荒木 剛 15 04:10.9 15.656 17.747
7 7 オオクマ リオ 15 04:15.8 15.49 18.121
8 6 氏家 勝 3 00:36.3 17.131 17.162
Bメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 5 門倉 淳 15 04:02.4 16.391 17.174
2 3 りぃだぁ F 15 04:03.1 16.131 17.251
3 1 高橋 章宏 15 04:11.7 15.91 17.865
4 7 杉本 和郎 15 04:16.4 16.185 18.156
5 8 ハッチ 14 04:01.6 16.254 18.36
6 2 三嶋 裕次郎 14 04:06.2 16.276 18.843
7 6 福井 貴志 14 04:11.4 16.593 19.071
8 4 前田 真吾 13 04:01.7 16.489 20
Cメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 高吉 康徳 15 04:07.8 16.748 17.615
2 4 とらイヌ RC 14 04:05.7 17.129 18.757
3 5 プリンセス Ryoko 14 04:12.1 17.396 19.224
4 8 浅野 友宏 14 04:13.0 17.595 19.27
5 6 Nakamura Hitoaki 14 04:16.3 17.794 19.564
6 1 ぐっさん . 14 04:17.4 16.483 19.735
7 3 唐崎 英史 13 04:03.2 16.593 20.148
8 7 小泉 栄 13 04:19.2 17.471 21.419
ROビギナークラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 1 濱 敬 14 04:01.0 18.191 18.465
2 5 若梅 茂貴 14 04:04.0 18.29 18.618
3 4 ブル RC 14 04:05.6 17.927 18.764
4 8 高崎 一希 14 04:09.6 18.232 18.99
5 3 きっかぁ 戦闘力53万 14 04:17.5 17.853 19.69
6 2 ババロア RC 14 04:19.4 17.784 19.856
7 6 野口 真吾 13 04:02.0 18.069 19.97
8 7 水橋 隆史 13 04:03.0 18.395 20.031
Bメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 1 ロングボウ RC 14 04:08.9 18.697 19.07
2 3 橘 富和 14 04:09.5 18.463 19.065
3 5 中里 真也 13 04:00.4 19.315 19.865
4 2 韮澤 恵祐 13 04:02.9 18.677 20.138
5 8 佐藤 幸宏 13 04:07.7 19.418 20.403
6 6 谷川 和広 13 04:11.9 18.784 20.804
7 7 Nakamura Hitoaki 13 04:14.2 19.324 20.969
8 4 吉田 信之 13 04:22.3 18.624 21.711
Cメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 2 小泉 栄 13 04:09.6 19.532 20.693
2 3 ナナチン . 13 04:10.6 19.642 20.757
3 5 Y トモヨシ 13 04:16.8 20.274 21.216
4 1 鈴木 浩一 13 04:18.6 19.679 21.468
5 7 内海 晴匡 12 04:03.9 20.896 21.865
6 6 大久保 昌宏 11 04:15.1 20.608 25.268
7 4 中山 大輔 11 04:15.9 19.751 25.394
 ROマスタークラス
Aメイン
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 3 れん   16 04:02.1 15.266 16.053
2 2 杉本 煌志 16 04:03.0 15.2 16.054
3 1 半澤 徹 16 04:04.3 14.963 16.236
4 6 新見 謙一 16 04:10.8 15.677 16.596
5 5 伊藤 剛 16 04:11.1 15.238 16.623
6 8 shibuya yasuo 16 04:11.6 15.593 16.602
7 9 ヒラオ コウイチロウ 15 04:09.1 15.559 17.614
8 4 坂口 龍也 15 04:14.9 15.936 18.098
9 7 モデオ RC 14 04:12.3 15.736 17.726
MOエキジビジョンマッチ
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 4 澤代 陸斗 17 04:01.5 14.481 14.992
2 6 中島 元 17 04:01.7 13.973 14.991
3 2 清水 けん~ 17 04:04.6 14.599 15.223
4 3 藤平 大助 17 04:06.0 14.669 15.3
5 5 渡辺 タクト 17 04:06.4 14.484 15.281
6 1 伊藤 剛 17 04:13.6 14.931 15.795

 

ROエキジビジョンマッチ
順位 No 選手名 周回 トータルT Bラップ 平均ラップ
1 7 中島 元 17 04:08.2 14.681 15.384
2 6 澤代 陸斗 17 04:13.5 14.829 15.717
3 1 藤平 大助 16 04:04.0 15.339 16.206
4 5 清水 けん~ 16 04:04.7 15.178 16.184
5 4 渡辺 タクト 16 04:05.8 15.236 16.264
6 2 伊藤 剛 16 04:14.9 15.577 16.908
7 3 山下 香月 9 03:35.9 15.181 26.783

 全国的にもユーザーの多いROシャーシですが、サーキットによってはワンメイクレースも開催されるほどの人気となっています。さらに楽しんで走行していただけるように、今後もこのイベントを続けてまいりますので、ぜひよろしくお願いいたします!

 前の記事へ

SHARE

お知らせ一覧に戻る
teamyokomo.com

カテゴリ紹介

  • ドリフト
  • スピード
  • オフロード
イベント ラジコン講座

商品

  • 商品カタログ
  • 販売店一覧
  • ヨコモ公式オンラインショップ
イベント ラジコン講座

ヨコモについて

  • お知らせ
  • つくばラジコンパーク
  • チームヨコモ
  • 会社概要
  • プライバシーポリシー
  • ご利用規約
  • お問い合わせ

copyright © YOKOMO inc. All Right Reserverd.