2026.04.07
つくパー スピード祭 イベントレポート Tsuku-Pa Speed Festival Event Report
気軽に楽しめるスピード系レースイベント”つくパー スピード祭”を2026年4月5日に開催いたしました。本格的なレースシーズンの到来を想わせる気温上昇とともに、大変盛り上がったイベントとなりました。

ゲストとしてナナちん&はっちさん、そしてプリンセスRyokoさんをお招きし、レースに参加して頂くとともにエキジビジョンマッチでも走行していただきました。

コンクール・ド・エレガンス

ゲストとヨコモ社員、そしてチームヨコモのドライバーも交えたエキジビジョンレースは、ハンディキャップを加えたスタート位置、しかも逆回りで行いました。ハンデの多いナナちんやRyokoさんの活躍も期待されましたが、やはりチームヨコモのスピードは圧倒的。その中でも混戦を上手く抜け出した中島元選手がトップゴールを果たしました。
RESULT

| RS スケール ブラシレスクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | ジリ ジリ | 18 | 4:08.875 | 14.289 | 14.493 |
| 2 | 2 | てるてる おおひら | 18 | 4:11.278 | 14.407 | 14.612 |
| 3 | 5 | 土屋 求未 | 18 | 4:14.010 | 14.368 | 14.711 |
| 4 | 7 | はっち . | 17 | 4:00.642 | 14.505 | 14.784 |
| 5 | 3 | のぶ ねん | 17 | 4:01.140 | 14.540 | 14.872 |
| 6 | 8 | 佐藤 幸宏 | 17 | 4:02.789 | 14.569 | 14.906 |
| 7 | 9 | モデオ RC | 17 | 4:04.018 | 14.523 | 14.964 |
| 8 | 6 | 高吉 康徳 | 17 | 4:04.252 | 14.528 | 15.008 |
| 9 | 4 | 片岡 靖雅 | 17 | 4:07.265 | 14.553 | 15.220 |
| 10 | 10 | 橋本 浩一 | 17 | 4:10.413 | 14.832 | 15.345 |
| Bメイン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | C# | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 2 | 福島 広史 | 17 | 4:08.160 | 14.398 | 15.307 |
| 2 | 1 | 平野 厚郎 | 17 | 4:10.987 | 14.639 | 15.529 |
| 3 | 3 | Nakamura Hitoaki | 16 | 4:00.636 | 14.807 | 15.647 |
| 4 | 7 | 岡本 久人 | 16 | 4:07.683 | 15.485 | 16.187 |
| 5 | 6 | 高野 伸一 | 16 | 4:09.317 | 15.496 | 16.352 |
| 6 | 5 | 高倉 靖明 | 15 | 4:01.979 | 14.643 | 16.843 |
| 7 | 4 | 石黒 義信 | 15 | 4:03.322 | 15.011 | 16.996 |
| 8 | 9 | 浅野 友宏 | 15 | 4:12.892 | 16.008 | 17.705 |
| 9 | 8 | かー じ | 14 | 4:00.194 | 15.382 | 18.084 |

| RS スケールクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aメイン | ||||||
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | 鈴木 健一 | 17 | 4:08.272 | 14.966 | 15.348 |
| 2 | 2 | 鹿島 一人 | 17 | 4:12.016 | 15.129 | 15.561 |
| 3 | 4 | 栗原 浩二 | 16 | 4:07.067 | 15.422 | 16.233 |
| 4 | 5 | Nakamura Hitoaki | 16 | 4:11.242 | 15.382 | 16.498 |
| 5 | 10 | とらイヌ RC | 16 | 4:13.748 | 15.949 | 16.562 |
| 6 | 8 | ロングボウ RC | 16 | 4:15.461 | 15.975 | 16.719 |
| 7 | 7 | 作田 和也 | 15 | 4:00.448 | 15.973 | 16.859 |
| 8 | 9 | 吉田 賢児 | 15 | 4:09.804 | 16.016 | 17.494 |
| 9 | 6 | 石黒 義信 | 15 | 4:14.422 | 15.519 | 17.888 |
| 10 | 3 | のぶ ねん | 2 | 0:28.454 | 25.144 | 25.144 |
| Bメイン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 2 | 平井 直樹 | 16 | 4:08.582 | 15.768 | 16.354 |
| 2 | 4 | 鈴木 浩一 | 16 | 4:12.310 | 16.167 | 16.564 |
| 3 | 1 | 谷川 和広 | 16 | 4:15.433 | 15.831 | 16.853 |
| 4 | 3 | 菅原 道和 | 15 | 4:04.459 | 15.756 | 17.215 |
| 5 | 6 | プリンセス Ryoko | 15 | 4:06.623 | 16.533 | 17.269 |
| 6 | 5 | 吉田 大三 | 15 | 4:19.214 | 16.302 | 18.211 |
| 7 | 8 | 中村 太一 | 14 | 4:14.643 | 17.174 | 19.146 |
| 8 | 7 | なな ちん | 9 | 2:22.298 | 16.841 | 17.117 |

| ツーリング27Tブラシモータークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aメイン | ||||||
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | 和泉 卓至 | 17 | 4:02.270 | 14.661 | 14.987 |
| 2 | 2 | モデオ RC | 17 | 4:04.882 | 14.607 | 15.125 |
| 3 | 8 | 佐々木 敏博 | 17 | 4:08.903 | 14.584 | 15.289 |
| 4 | 3 | ワダ ユウマ | 17 | 4:15.231 | 14.713 | 15.746 |
| 5 | 9 | 前田 真吾 | 16 | 4:01.228 | 15.181 | 15.763 |
| 6 | 10 | とらイヌ RC | 16 | 4:03.151 | 15.309 | 15.879 |
| 7 | 4 | 藤本 昌宏 | 16 | 4:06.067 | 15.015 | 16.165 |
| 8 | 6 | 栗原 浩二 | 16 | 4:10.082 | 15.028 | 16.422 |
| 9 | 7 | 高倉 靖明 | 15 | 4:03.540 | 15.315 | 17.105 |
| 10 | 5 | ワダ ノブアキ | 15 | 4:07.924 | 15.252 | 17.423 |
| Bメイン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | ロングボウ RC | 16 | 4:01.327 | 15.598 | 15.909 |
| 2 | 2 | 平井 直樹 | 16 | 4:10.651 | 15.707 | 16.456 |
| 3 | 3 | きっかぁ 戦闘力53万 | 15 | 4:00.627 | 15.386 | 16.944 |

| タミチャレGTクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aメイン | ||||||
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | 福井 貴志 | 18 | 4:10.715 | 14.118 | 14.598 |
| 2 | 2 | 藤木 光洋 | 18 | 4:13.111 | 14.248 | 14.720 |
| 3 | 7 | 原島 勇二 | 16 | 4:02.128 | 14.841 | 15.816 |
| 4 | 10 | 西村 唯 | 16 | 4:02.482 | 14.978 | 15.820 |
| 5 | 5 | 高野 伸一 | 16 | 4:02.874 | 15.163 | 15.880 |
| 6 | 6 | 門田 英明 | 16 | 4:03.339 | 14.940 | 15.960 |
| 7 | 3 | 藤本 昌宏 | 16 | 4:04.431 | 14.878 | 16.084 |
| 8 | 4 | 姥貝 勝成 | 16 | 4:06.197 | 15.174 | 16.124 |
| 9 | 9 | 鈴木 清志 | 16 | 4:07.427 | 15.397 | 16.107 |
| 10 | 8 | 久保田 秀晃 | 16 | 4:08.192 | 15.468 | 16.232 |
| Bメイン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 1 | 作田 和也 | 16 | 4:13.559 | 16.212 | 16.722 |
| 2 | 2 | 村上 隆博 | 15 | 4:13.022 | 17.168 | 17.825 |
| 3 | 3 | 川上 靖次 | 15 | 4:18.533 | 16.707 | 18.183 |

| ヴィンテージ トゥエルブクラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 選手名 | 周回 | トータルT | Bラップ | 平均ラップ |
| 1 | 2 | kaketa takeshi | 21 | 4:03.133 | 11.709 | 12.015 |
| 2 | 1 | 清水 泉介 | 21 | 4:03.306 | 11.487 | 12.047 |
| 3 | 3 | 芹澤 朗 | 21 | 4:07.959 | 11.805 | 12.250 |
| 4 | 4 | 朝日 雄一郎 | 20 | 4:02.675 | 11.942 | 12.614 |
| 5 | 5 | 石川 達也 | 20 | 4:05.379 | 12.081 | 12.732 |
| 6 | 6 | 海老沢 秀一 | 20 | 4:08.545 | 12.004 | 12.883 |
| 7 | 7 | 林 健児 | 17 | 4:09.140 | 13.114 | 15.315 |

