2019.08.19
2019 スピードキングツアー Round-4 NEXTサーキットでBD9が両クラス制覇!
2019 Speed King Tour Round-4 in NEXT Circuit
2019年6月11日(日)、NEXTサーキットで2019 スピードキングツアー Round-4が開催されました。
モディファイドツーリングカークラスではBD9 2019を使用するチームヨコモの石岡勇人選手が、すべてのセッションでトップを譲ることなくパーフェクトTQ&WINを決めました。
3位には決勝レースでうまく順位を上げたチームヨコモの山本涼介選手、5位に後藤颯太選手、7位に岩清水貴弘選手、8位に柳澤 良安選手となり、チームヨコモは1、3、5、7、8位という結果になりました。
BD9 セッティングシート 石岡勇人選手 [PDF272KB]
Pos | Car # | Name | Driver | Laps | Race Time | Best Lap | Car Brand |
1 | 1 | 石岡 勇人 | ISHIOKA Hayato | 23Laps | 5:13.110 | 12.856 | YOKOMO |
2 | 3 | 澤田 仁 | SAWADA Jin | 22Laps | 5:00.257 | 12.869 | INFINITY |
3 | 6 | 山本 涼介 | YAMAMOTO Ryosuke | 22Laps | 5:08.004 | 13.198 | YOKOMO |
4 | 9 | 嶋崎 真弥 | SHIMAZAKI Shinya | 22Laps | 5:10.605 | 13.185 | TAMIYA |
5 | 5 | 後藤 颯汰 | GOTO Souta | 22Laps | 5:13.367 | 13.211 | YOKOMO |
6 | 7 | 澤田 信 | SAWADA shin | 21Laps | 5:04.359 | 13.313 | INFINITY |
7 | 10 | 岩清水 貴弘 | IWASHIMIZU Takahiro | 21Laps | 5:05.209 | 13.561 | YOKOMO |
8 | 4 | 柳澤 良安 | YANAGISAWA Yoshiyasu | 21Laps | 5:05.472 | 13.036 | YOKOMO |
9 | 8 | 祖父江 旭生 | SOBUE Akio | 21Laps | 5:08.238 | 13.180 | INFINITY |
10 | 2 | 塩谷 伊音 | SHIONOYA Ionj | 20Laps | 5:05.826 | 13.256 | INFINITY |
また、ストック ツーリングカークラスではBD9ユーザーの谷口亘佑選手がスーパーラップ争いからのTQを決め、決勝ではスタートから一度もトップを譲ることなくTQ&WINを決めました。
BD9 セッティングシート 谷口 亘佑選手 [PDF268KB]
Pos | Car # | Name | Driver | Laps | Race Time | Best Lap | Car Brand |
1 | 1 | 谷口 亘佑 | TANIGUCHI Kosuke | 21Laps | 5:12.106 | 13.848 | YOKOMO |
2 | 2 | 澤田 勇樹 | Yuuki Sawada | 21Laps | 5:12.537 | 13.964 | XRAY |
3 | 8 | 森田 直也 | MORITA Naoya | 20Laps | 5:01.296 | 13.893 | XERO TRIBE |
4 | 3 | 三溝 貴夫 | MITSUMIZO Takao | 20Laps | 5:01.615 | 13.965 | TAMIYA |
5 | 7 | 若松 拓 | WAKAMATSU Taku | 20Laps | 5:02.957 | 13.883 | XRAY |
6 | 5 | 吉村 翼 | YOSHIMURA Tsubasa | 20Laps | 5:03.296 | 13.681 | YOKOMO |
7 | 10 | 大島 智行 | OOSHIMA Tomoyuki | 20Laps | 5:08.589 | 14.011 | KYOSHO |
8 | 4 | 川上 幸太 | KAWAKAMI Kota | 20Laps | 5:13.457 | 13.798 | KYOSHO |
9 | 9 | 塚本 佳一 | TSUKAMOTO Keiichi | 16Laps | 4:02.760 | 14.013 | XRAY |
10 | 6 | 北川 直哉 | NAOYA Kitagawa | 1Laps | 0:29.316 | 29.316 | YOKOMO |
今大会、両クラスともTQ&WINを決めBD9の圧倒的パフォーマンスを証明いたしました。