2019.11.12
2019 ヨコモ GT&2WDツーリングカー 全日本選手権 イベントレポート
YOKOMO GT&2WD National Championship 2019 -Event Report
オンロードレースシーズンの締めくくりとなるヨコモGT全日本選手権&2WDツーリングカー全日本選手権を、11月10日(日)谷田部アリーナにて開催いたしました。
GTはストッククラスとオープンクラス、2WDツーリングカーはスケールクラスとオープンクラスの各2カテゴリーで争われ、全国各地から予選を通過したエキスパートが集結しました。それぞれタイヤの回転数規制を設けることでスピードがイコール化され、予選から激しい争いが繰り広げられます。中には4分間の予選で全車が数秒以内という僅差のヒートもあり、和やかな中にも痺れるような駆け引きがみられ、また、決勝Bメイン以下は2台が上位ヒートに勝ち上がる方式としたので緊張感も感じられます。適度な湿度と温度でカーペット路面のコンディションも抜群、セッティングの決まったマシンはオンザレールで走行するようにコーナーを駆け抜けました。
YD-2TC スケールクラス
POS | No | NAME | LAP | TIME | BESTLAP |
1 | 2 | 伊藤 卓 | 17 | 5:17.714 | 17.891 |
2 | 3 | 荒木 智敬 | 16 | 5:00.054 | 17.721 |
3 | 1 | 白田 清 | 16 | 5:02.569 | 17.932 |
4 | 4 | 作佐部 肇 | 16 | 5:04.255 | 18.059 |
5 | 5 | 久保 敬司 | 16 | 5:04.896 | 18.040 |
6 | 6 | 石黒 義信 | 16 | 5:08.022 | 18.033 |
7 | 10 | 中山 世一 | 16 | 5:08.403 | 18.276 |
8 | 7 | 谷本 陽一 | 16 | 5:13.857 | 18.123 |
9 | 9 | 佐藤 靖浩 | 16 | 5:15.264 | 18.372 |
10 | 8 | 津梅 幸一 | 16 | 5:15.871 | 18.694 |
11 | 11 | 吉田 晃敏 | 15 | 5:01.001 | 18.473 |
GT ストッククラス
POS | No | NAME | LAP | TIME | BESTLAP |
1 | 1 | 石黒 義信 | 27 | 8:06.396 | 17.240 |
2 | 8 | 熊谷 洋 | 27 | 8:10.415 | 17.462 |
3 | 3 | 中川 恵介 | 27 | 8:10.669 | 17.364 |
4 | 4 | 中村 信夫 | 27 | 8:14.128 | 17.438 |
5 | 5 | 荒木 智敬 | 27 | 8:15.569 | 17.568 |
6 | 6 | 武田 和久 | 26 | 8:00.800 | 17.612 |
7 | 9 | 田部 誠 | 26 | 8:00.934 | 17.649 |
8 | 7 | 和泉 卓至 | 26 | 8:03.513 | 17.489 |
9 | 10 | 山下 拓 | 26 | 8:04.363 | 17.614 |
10 | 11 | 相原 誠 | 26 | 8:04.599 | 17.722 |
11 | 2 | 泉山 匠 | 1 | 34.439 | 26.185 |
YD-2TC オープンクラス
POS | No | NAME | LAP | TIME | BESTLAP |
1 | 1 | 井上 健 | 18 | 5:01.108 | 15.756 |
2 | 3 | 久保 敬司 | 18 | 5:02.179 | 16.082 |
3 | 2 | 中山 世一 | 18 | 5:03.478 | 16.168 |
4 | 4 | 中川 恵介 | 18 | 5:07.759 | 16.100 |
5 | 7 | 作佐部 肇 | 18 | 5:10.934 | 16.403 |
6 | 5 | 武田 和久 | 18 | 5:15.287 | 16.355 |
7 | 8 | 吉岡 晶広 | 17 | 5:05.000 | 16.635 |
8 | 6 | 佐藤 靖浩 | 17 | 5:08.123 | 16.551 |
9 | 9 | 加藤 智寛 | 17 | 5:08.354 | 16.906 |
10 | 10 | 前田 幸平 | 16 | 5:05.937 | 17.318 |
11 | 11 | 谷本 陽一 | 16 | 5:06.301 | 17.509 |
GT オープンクラス
POS | No | NAME | LAP | TIME | BESTLAP |
1 | 7 | 奥村 武士 | 31 | 8:12.529 | 15.240 |
2 | 6 | 泉山 匠 | 31 | 8:12.875 | 15.221 |
3 | 3 | 伊藤 卓 | 31 | 8:13.363 | 15.232 |
4 | 2 | 上田 晴康 | 30 | 8:04.589 | 15.123 |
5 | 5 | 加藤 智寛 | 30 | 8:06.004 | 15.262 |
6 | 4 | 森田 彰 | 30 | 8:07.084 | 15.454 |
7 | 8 | 山下 秀 | 30 | 8:07.600 | 15.408 |
8 | 9 | 大山 誠 | 30 | 8:09.961 | 15.379 |
9 | 1 | 井上 健 | 30 | 8:13.662 | 14.922 |
10 | 11 | 石川 晋一郎 | 29 | 8:11.377 | 15.686 |
11 | 10 | 渡辺 明 | 28 | 8:09.566 | 15.590 |
ご参加いただきありがとうございました。