2019.02.06
TDM エントリーリスト、タイムスケジュール及び座席表
TDM entry list, time schedule and seating chart
| タイムスケジュール | |
| 7:00 | ゲートオープン&エントリー開始 |
| 7:10 | フリー走行開始 |
| 7:30 | 審査説明 |
| 7:50 | 第1回練習走行 |
| ヒート1,2 5分 | |
| ヒート3,4 5分 | |
| ヒート5,6 5分 | |
| ヒート7,8 5分 | |
| ヒート9,10 5分 | |
| ヒート11,12 5分 | |
| ヒート13,14 5分 | |
| 8:25 | 第2回練習走行 |
| ヒート1,2 10分 | |
| ヒート3,4 10分 | |
| ヒート5,6 10分 | |
| ヒート7,8 10分 | |
| ヒート9,10 10分 | |
| ヒート11,12 10分 | |
| ヒート13,14 10分 | |
| 9:40 | 開会式&第2回審査説明 |
| 10:00 | 予選第一ラウンド |
| ビギナークラス ルーレット5分 | |
| AWD、RWDエキスパートクラス 単走1本 | |
| 12:40 | 予選第二ラウンド |
| ビギナークラス ルーレット5分 | |
| AWD、RWDエキスパートクラス 単走2本 | |
| 16:30 | 決勝進出者 ドライバーズミーティング |
| 16:40 | 決勝トーナメント開始 |
| ビギナークラス TOP10 ルーレット5分 | |
| AWDエキスパート 追走TOP16 | |
| RWDエキスパート 追走TOP24 | |
| 18:45 | 閉会式&コースクローズ |
| ※今回は参加人数多数の為、タイムスケジュールが前後する場合があります | |

| ゼッケン | エントリー名 | チーム名 | テーブル番号 | ヒート |
| ビギナークラス | ||||
| 1 | Kotatsu | Team Yokomo Phillippines | 9 | 1 |
| 2 | チポフム | インパルス | 87 | |
| 3 | 徒然 | 5 | ||
| 4 | そねっち | Team168 with WrapUp | 122 | |
| 5 | カワカミ | infinity | 77 | |
| 6 | ☆くん | インパルス | 86 | |
| 7 | 隼斗 | CLUB 緋鯉 | 13 | |
| 8 | ショウケイ | 45 | 2 | |
| 9 | 稜介 | 43 | ||
| 10 | ゆう | 8 | ||
| 11 | くぼちん | SILHOUETTE | 23 | |
| 12 | きんちゃん | SILHOUETTE | 24 | |
| 13 | 光パパ | RAUR | 90 | |
| 14 | ||||
| AWD エキスパートクラス | ||||
| 15 | J⚡P~❗❗ | インパル~ス | 95 | 3 |
| 16 | 世界のイシイちゃん | インパルス | 94 | |
| 17 | トモヨシ | 30 | ||
| 18 | たくじん | TEAM100マ | 27 | |
| 19 | ナカザワ | 日光無線 | 28 | |
| 20 | FuruBoh | TNRacing | 42 | |
| 21 | ナガシメ | LONDO BELL | 29 | |
| 22 | GUMI | G-BOOST | 99 | |
| 23 | ナツキ | ARP | 19 | |
| 24 | マサミー | Buzzy’s | 101 | |
| 25 | ヨスケ | チワワレーシング | 84 | 4 |
| 26 | リキイシ | カスジャワークス | 85 | |
| 27 | カズレーサー | Team GB | 64 | |
| 28 | 湘南のせなっち | チワワレーシング | 100 | |
| 29 | 加藤商会パパ | カスジャワークス | 74 | |
| 30 | ☆38 | RC926 | ||
| 31 | ヒカル | Team YOKOMO | ||
| 32 | てんちょう | INFINITY ∞ ROLL | 59 | |
| 33 | 闘☆時 | ARP | 17 | |
| 34 | ポンコツ | ポンコツ小隊 | 35 | |
| 35 | NAKA | 7 | 5 | |
| 36 | ノリック | 31 | ||
| 37 | りゅうへい | 02小隊 | 33 | |
| 38 | なべ吉! | 02小隊 | 36 | |
| 39 | ホダカ | TN racing | 20 | |
| 40 | しまんちゅ | Buzzy’s | 102 | |
| 41 | GUCCIEE | ARP | 18 | |
| 42 | ザッキー | team shift | 69 | |
| RWD エキスパートクラス | ||||
| 43 | チョリキン | 55 | 6 | |
| 44 | マサタカ | WALL OF DETH | 37 | |
| 45 | マサト | 21 | ||
| 46 | J⚡P~❗❗ | インパル~ス | 95 | |
| 47 | 世界のイシイちゃん | インパルス | 94 | |
| 48 | たあこ | BUSHIDO | 15 | |
| 49 | たくじん | TEAM100マ | 27 | |
| 50 | TN | チームXYZ | 63 | |
| 51 | フランキー | Weld | 91 | |
| 52 | 紅瑠璃 | crimson | 34 | |
| 53 | タケ | Freaks | 92 | 7 |
| 54 | ナカザワ | 日光無線 | 28 | |
| 55 | 山本たくみ | TN RACING OB | ||
| 56 | FuruBoh | TNRacing | 42 | |
| 57 | ヒッタ | TOPLINE | 78 | |
| 58 | SHIBA | ハミダシ STYLE | 49 | |
| 59 | たけぞう | ハミダシSTYLE | 54 | |
| 60 | ナガシメ | LONDO BELL | 29 | |
| 61 | TERE | INFINITY ∞ ROLL | 57 | |
| 62 | 親分 | INFINITY ∞ ROLL | 58 | |
| 63 | カワト | ハミダシSTYLE | 48 | 8 |
| 64 | ハセヤン | 93 | ||
| 65 | ヨシカツ | Drift max | ||
| 66 | スライダー | INFINITY ∞ ROLL | 60 | |
| 67 | マチ | Buzzy’s | 103 | |
| 68 | ABE珍 | 横滑演芸会 | 71 | |
| 69 | ジュン | Buzzy’s | 104 | |
| 70 | まっかちん | Freaks | 117 | |
| 71 | ヨスケ | チワワレーシング | 84 | |
| 72 | マサミー | Buzzy’s | 101 | |
| 73 | チェリー | カスジャワークス | 75 | 9 |
| 74 | カイカイ | カスジャワークス | 76 | |
| 75 | 加藤商会パパ | カスジャワークス | 74 | |
| 76 | そねっち | Team168 with WrapUp | 122 | |
| 77 | ☆研風呂☆ | Team168 with WrapUp | 121 | |
| 78 | move | カスジャオールスターズ | 65 | |
| 79 | K-ZO | 25 | ||
| 80 | チワワ先輩 | チワワレーシング | 97 | |
| 81 | BEGIN | チワワレーシング | 83 | |
| 82 | リキイシ | カスジャワークス | 85 | |
| 83 | 湘南のせなっち | チワワレーシング | 100 | 10 |
| 84 | カズレーサー | Team GB | 64 | |
| 85 | 文太 | Team SHIFT | 68 | |
| 86 | はちよう | TEAM SHIFT | 70 | |
| 87 | Serino | Dr.Blue | 14 | |
| 88 | ヘッド | Team168 with wrapup | 128 | |
| 89 | ナカノ | ハミダシSTYLE | 52 | |
| 90 | ☆38 | RC926 | ||
| 91 | だい | 6 | ||
| 92 | アオ | ハミダシSTYLE | 53 | |
| 93 | 横チン | 124 | 11 | |
| 94 | ヒカル | Team YOKOMO | ||
| 95 | さかなやさん | Buzzy’s | 120 | |
| 96 | ドバシ | Team FUTABA | 56 | |
| 97 | しまんちゅ | Buzzy’s | 102 | |
| 98 | てんちょう | INFINITY ∞ ROLL | 59 | |
| 99 | おこP | ガレージオコピー | 22 | |
| 100 | さいしゅ | 特別養護老人ホーム | ||
| 101 | ブルマン | カーキチキャサリン一家 | 88 | |
| 102 | えのもん | チームVEGA | 66 | |
| 103 | 彦左衛門 | TOPLINE | 80 | 12 |
| 104 | ヤマモト | 40 | ||
| 105 | クランソ | チームVEGA | 67 | |
| 106 | ライフ | Freaks | 118 | |
| 107 | 龍也 | CLUB 緋鯉 | 12 | |
| 108 | 健司 | CLUB 緋鯉 | 11 | |
| 109 | take3 | Team168 with wrapup | 123 | |
| 110 | トヨ | AREA33 | 61 | |
| 111 | ani | 紅しょうがレーシング | 1 | |
| 112 | やまP | 紅しょうがレーシング | 3 | |
| 113 | ぽいぽい | ラジコンひろば | 73 | 13 |
| 114 | クマ☆プニキ | チワワレーシング | 81 | |
| 115 | ナックルや〜まだ | OUTーLOW | 47 | |
| 116 | イッシー | AREA 33 | 62 | |
| 117 | コウセイ | Team RAUR | 89 | |
| 118 | よっすぃ〜 | 5151.com | 42 | |
| 119 | 大将 | ハミダシSTYLE | 51 | |
| 120 | 538 | OUTLoW | 46 | |
| 121 | さなえモン | チワワレーシング | 82 | |
| 122 | かわくん | チワワレーシング | 98 | |
| 123 | CK6 | 44 | 14 | |
| 124 | ホダカ | TN racing | 20 | |
| 125 | なべ! | 79 | ||
| 126 | ササキ | 10 | ||
| 127 | コバ | 4 | ||
| 128 | ワトソン | WALL OF DETH | 38 | |
| 129 | パイセン | 紅しょうがレーシング | 2 | |
| 130 | ZEROSAN[03] | dr.suicide steering | 26 | |
| 131 | アダッチ | WALL OF DETH | 39 | |
| 132 | Mura | Freaks | 120 | |
| 133 | nos3 | ハミダシSTYLE | 50 | |
| 134 | ふるっぴ | 32 | ||
| 135 | タクト | 16 | ||
| 136 | 清春 | カスジャ2軍 | 72 | |

