2025.11.18
スピードコントローラー製品別 リビルト料金表
Speed Controller Product-Specific Rebuild Price List
リビルト対応につきましては、製品到着後に内容を確認し、状態に応じてリビルトの可否を判断させていただきます。
| 品番 | 商品名 | リビルト料金(税込) |
| BL-RPX2B | RPX2 コンペティション ESC | ¥22,880 |
| BL-RPX2DB/BL-RPX2DBL BL-RPX2DP/BL-RPX2D |
RPX2 コンペティション ESC ドリフトスペック(各色) | ¥23,595 |
| BL-RPXS/BL-RPXS-1 | RPXS コンペティション ESC/V2 | ¥16,445 |
| BL-RPX3/BL-RPX3-1 | RPX-Ⅲ コンペティション ESC/V2 | ¥23,023 |
| BL-RPX4 | RPX4 コンペティション ESC | ¥22,880 |
| BL-RPX4DB/BL-RPX4DBL BL-RPX4DR/BL-RPX4DP |
RPX4 コンペティション ESC ドリフトスペック (ブラック/ブルー/レッド/パープル) |
¥23,595 |
| BL-R100A/BL-R100DA | R100 コンペティション ESC/ドリフトスペック | ¥13,728 |
| BL-R160A/BL-R160DA | R160 コンペティション ESC/ドリフトスペック | ¥20,020 |
| BL-EP6A | BL-EP6 ブラシレスESC | ¥7,293 |
| BL-SP4B | BL-SP4 ブラシレスESC タイミング調整可 | ¥10,725 |
| BL-RS4B | BL-RS4 ブラシレスESC ブースト/ターボ付 | ¥17,160 |
| BL-RS4DB | BL-RS4D ドリフトスペックブラシレスESC | ¥17,160 |
| BL-PRO4BB | BL-PRO4 ターボブラシレスESC コード取付済 | ¥22,165 |
| BL-PRO4NB | BL-PRO4 ターボブラシレスESC コード取付無し | ¥22,165 |
| BL-PRO4DB | BL-PRO4 ドリフトスペックブラシレスESCブースト/ターボ付 | ¥22,165 |
■お問い合わせ先
株式会社ヨコモ アフターサービス部
TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889
※お電話でのお問い合わせは営業時間9時~12時、13時~17時(祝祭日を除く月~金)にお願いします。
お問い合わせフォーム:https://teamyokomo.com/contact/
