2023.11.28
スピードコントローラー製品別 修理金額及びリビルト金額
Repair and rebuild costs by speed controller product
いつもヨコモ製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。ヨコモ製ESCのアフターサービス対応に関してお知らせいたします。
修理とリビルト対応については製品到着後、製品内容を調査し、内容により修理及びリビルトの判断となります。
品番 | 商品名 | 修理金額(税込) | リビルト金額(税込) |
BL-RPX2B | RPX2 コンペティション ESC | ¥11,000 | ¥22,880 |
BL-RPX2DB | RPX2 コンペティション ESC ドリフトスペック | ¥11,000 | ¥23,595 |
BL-RPXS | RPXS コンペティションESC | ¥6,600 | ¥16,445 |
BL-RPX3 | RPX3 コンペティション ESC | ¥11,000 | ¥23,023 |
BL-R100A | R100 コンペティション ESC | ¥4,400 | ¥13,728 |
BL-R100DA | R100 ドリフトスペック ESC | ¥4,400 | ¥14,443 |
BL-R160A | R160 コンペティション ESC | ¥7,150 | ¥20,020 |
BL-R160DA | R160 ドリフトスペック ESC | ¥7,150 | ¥20,950 |
BL-EP6A | BL-EP6 ブラシレスESC | ¥3,850 | ¥7,293 |
BL-SP4B | BL-SP4 ブラシレスESC タイミング調整可 | ¥4,950 | ¥10,725 |
BL-RS4B | BL-RS4 ブラシレスESC ブースト/ターボ付 | ¥8,800 | ¥17,160 |
BL-RS4DB | BL-RS4D ドリフトスペック ブラシレスESC | ¥8,800 | ¥17,160 |
BL-PRO4BB | BL-PRO4 ターボ ブラシレスESC コード゙取付済 | ¥11,000 | ¥22,165 |
BL-PRO4NB | BL-PRO4 ターボ ブラシレスESC コード゙取付無し | ¥11,000 | ¥22,165 |
BL-PRO4DB | BL-PRO4 ドリフトスペック ブラシレスESC ブースト/ターボ゙付 | ¥11,000 | ¥22,165 |
■お問い合わせ先
株式会社ヨコモ アフターサービス部
TEL 029-896-3888 FAX 029-896-3889
※お電話でのお問い合わせは営業時間9時~12時、13時~17時(祝祭日を除く月~金)にお願いします。
URL https://www.teamyokomo.com